Vaso De Papel 2.5oz/3oz/4oz/6oz/7oz/8oz/8boz/9oz/10oz/12oz/16oz Vaso de papel desechable para bebidas calientes
Descripción general Especificación del producto Tabla de parámetros del producto de la pieza Perfil de la empresa Huaini;
Información básica
N º de Modelo. | 8 oz |
Capacidad | 8 oz |
Material | Papel |
Estilo | Simple |
Técnica | Impresión flexográfica |
Tapa | Con tapa |
Uso | Taza caliente, taza para beber |
Embalaje | 1000PCS/Cartón |
El tiempo de entrega | 20-25 días |
Calidad | Nivel alto |
Impresión | Impresión flexográfica Personalizar |
Palabras clave del producto | Vaso de papel de una sola pared |
Tamaños similares | 12 onzas 8 onzas 7 onzas 16 onzas |
Paquete de transporte | 1000PCS/Cartón |
Especificación | 80*56*92 |
Marca comercial | xinchén |
Origen | Porcelana |
Código hs | 4823699000 |
Capacidad de producción | 50000cartones |
Descripción del Producto
Especificaciones del producto
Tabla de parámetros de productos de piezasartículo | tamaño | parte superior (mm) | fondo (mm) | altura (mm) | embalaje | cajas de cartón (cm) |
pared simple | 2.5oz | 51 | 35 | 48 | 50×40 | 41×26×29 |
3 onzas | 53 | 36 | 56 | 50×40 | 44×28×29 | |
4 onzas | 61 | 45 | 58 | 50×40 | 51×32×33 | |
6 onzas | 68 | 50 | 70 | 50×20 | 35×28×29 | |
6.8 onzas | 70 | 46 | 80 | 50×20 | 35×28,5×35 | |
7 onzas | 73 | 50 | 76 | 50×20 | 37×30×32.5 | |
8B | 75 | 53 | 88 | 50×20 | 38×30×35 | |
8 oz | 80 | 55 | 90 | 50×20 | 40×32,5×38 | |
9oz | 78 | 53 | 95 | 50×20 | 39×31×37 | |
10 onzas | 80 | 50 | 115 | 50×20 | 42×33×42 | |
12 onzas | 90 | 60 | 110 | 50×20 | 46×36,5×48 | |
16 onzas | 90 | 60 | 137 | 50×20 | 46×37×54 | |
ondulación/doble pared | 4 onzas | 61 | 45 | 58 | 50×20 | 51×32×41 |
7 onzas | 73 | 50 | 76 | 50×20 | 59×37×38 | |
8 oz | 80 | 55 | 90 | 50×10 | 40×32×46 | |
12 onzas | 90 | 60 | 110 | 50×10 | 43×36×44 | |
16 onzas | 90 | 60 | 137 | 50×10 | 46×37×52 |
Perfil de la empresa
Huaining Xinchen Paper & Plastic es un fabricante especializado de todo tipo de vasos de papel desechables, incluidos 2 oz,2.5oz,3oz,4oz,6oz,7oz,8oz, 8b,9oz,10oz,12oz,16oz…con más de 15 años de historia. Basado en un almacén de 30.000 metros cuadrados con cientos de empleados.
Nuestra capacidad de producción alcanza más de 1200 *40hq por año.
Desde el establecimiento, nuestra empresa se mantiene persistente en el concepto de producción y gestión de 'verde, calidad, innovador, unido y agresivo'.
Con nuestra buena calidad, entrega oportuna, excelente servicio y precio razonable, nuestra empresa disfruta de una buena reputación y apoyo entre América del Sur, Europa, Australia y Medio Oriente.
En el desarrollo futuro, nuestra empresa se mantendrá dedicada a ofrecer lo mejor para todos nuestros clientes nuevos y antiguos.Nuestra ventaja:
15 años de fabricante profesional de vasos de papel.
Experiencia rica en OEM y ODM.
Precio competitivo.
Aceptar diseño de patrón personalizado y logotipo privado.
Opción de varios materiales.
Los estándares de calidad están certificados con SGS, FDA, QS.
Proceso tecnológico
Paso 1: materias primas verdes y ecológicas seleccionadasPapel de pulpa de madera de calidad alimentaria y película de PE de calidad alimentaria.Paso 2: precisión cromática
El uso del excelente equipo de impresión flexográfica y la calidad de Brink hacen que los productos sean más atractivos.Paso 3: alta calidad
Utilice las máquinas más avanzadas para producir y probar productos y controlar la calidad de los productos en todo momentoPaso 4: excelente gestión del taller
Los técnicos experimentados hacen que los detalles del producto sean más seguros y de buena calidad.
Certificaciones
El espectáculo y el equipo
Presentación del pedido
Pagos
Plazo de pago | T/T | EXW | 30% T/T por adelantado, pagó el saldo antes del envío |
ENGAÑAR | 30% T/T por adelantado, pagó el saldo contra copia de B/L | ||
C.I.F. | |||
carta de crédito | Cantidad de L/C por encima de usd50000, podemos aceptar L/C a la vista | ||
PayPal | 30% T/T por adelantado, pagó el saldo antes del envío | ||
El tiempo de entrega | 15-30 días después de recibir el depósito o según los requisitos de los clientes |
100% de protección de la calidad del producto;
100 % de protección de envío a tiempo;
100% de protección de pago por su monto cubierto.
Embalaje y envío
Por mar: Entrega desde el puerto marítimo de Anqing o Shanghai o Ningbo
Por aire: salida desde el aeropuerto de Shanghai Pudong o Shenzhen
Por expreso: por DHL/FedEx/EMS/TNT
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora