Vaso de batido de batido de plástico para mascotas transparente transparente desechable
Información básica
N º de Modelo. | 3oz 4oz 5oz 6oz 7oz 8oz 10oz 12oz 16oz 20oz 24oz |
Costo | Precio más bajo y barato |
Impresión | Tinta a base de agua Flexo Offset Glossy Embossing |
Diseño de logo | Logotipo personalizado aceptado y personalizado |
Color | Negro Blanco Amarillo Rojo Azul Marrón Verde Rosa |
Característica | Desechable Ecológico Almacenado Biodegradable |
Marca de la empresa | Por encargo |
Solicitud | Restaurante Cafetería Tienda de bebidas frías Diner |
Muestras | Muestras gratis aceptadas de pedidos pequeños |
Calidad | Fuerte Robusto De Alta Calidad |
Paquete de transporte | 50PCS/Bolsa X 20 bolsas = 1000PCS/CTN |
Especificación | 2 onzas, 6 onzas, 7 onzas, 8 onzas, 9 onzas, 10 onzas, 12 onzas, 16 onzas, 20 onzas |
Marca comercial | SUNKEA |
Origen | Llevar a la fuerza |
Código hs | 39241000 |
Capacidad de producción | 100, 000 PCS/día |
Descripción del Producto
Taza de batido de batido de plástico PET transparente desechable
Descripción | Modelo | Dimensiones (cm) | Paquete | Tamaño del cartón (cm) | UnidadCBM | ||||||
Arriba | BTM | Alto | piezas/bolsa | Bolsas/caja | piezas/caja | L | W | H | |||
Vaso de plástico (PET/PP) | 5oz | 7.4 | 4.2 | 6.9 | 50 | 20 | 1000 | 38.0 | 26.5 | 30.5 | 0.031 |
7 onzas | 7.4 | 4.4 | 8.7 | 100 | 25 | 2500 | 38.0 | 53.0 | 31.5 | 0.063 | |
8 oz | 7.8 | 4.6 | 8.4 | 100 | 20 | 2000 | 40.5 | 32.5 | 37.5 | 0.049 | |
9oz | 7.8 | 4.8 | 10.0 | 50 | 20 | 1000 | 39.5 | 41.5 | 33.2 | 0.054 | |
10 onzas | 8.5 | 5.0 | 10.8 | 50 | 20 | 1000 | 44.0 | 35.5 | 43.5 | 0.068 | |
11 onzas | 9.2 | 5.4 | 10.0 | 50 | 20 | 1000 | 48.0 | 45,0 | 38.5 | 0.083 | |
12 onzas | 9.2 | 5.7 | 10.7 | 50 | 20 | 1000 | 47.0 | 45,0 | 38.5 | 0.081 | |
14 onzas | 9.8 | 5.5 | 10.3 | 50 | 20 | 1000 | 45,0 | 41.0 | 51.5 | 0.095 | |
15 onzas | 9.0 | 5.7 | 11.5 | 50 | 20 | 1000 | 46,0 | 47.0 | 37.5 | 0.081 | |
16 onzas | 9.8 | 6.2 | 12.2 | 50 | 20 | 1000 | 46,0 | 41.0 | 51.0 | 0.096 | |
20 onzas | 9.8 | 5.7 | 14.2 | 50 | 20 | 1000 | 48.0 | 41.0 | 51.5 | 0.101 | |
24 onzas | 9.8 | 6.0 | 15.3 | 50 | 20 | 1000 | 55,0 | 41.0 | 51.5 | 0.116 | |
Tapa de plástico (PET/PP) | 74 mm | 7.8 | 3.0 | 100 | 25 | 2500 | 46,0 | 41.0 | 41.0 | 0.077 | |
78 mm | 8.2 | 3.5 | 100 | 10 | 1000 | 46,0 | 18.0 | 44.0 | 0.036 | ||
85 mm | 8.9 | 4.0 | 100 | 10 | 1000 | 46,0 | 19.0 | 46,0 | 0.04 | ||
90 mm | 9.5 | 4.5 | 100 | 10 | 1000 | 46,0 | 21.0 | 50.0 | 0.048 | ||
92 mm | 9.6 | 4.5 | 100 | 10 | 1000 | 46,0 | 21.0 | 50.0 | 0.048 | ||
95 mm | 9.8 | 5.5 | 100 | 10 | 1000 | 45.5 | 21.0 | 50.5 | 0.048 | ||
98 mm | 10.2 | 5.5 | 100 | 10 | 1000 | 46,0 | 23.0 | 53.0 | 0.056 | ||
100 mm | 10.4 | 5.5 | 100 | 10 | 1000 | 46,0 | 23.0 | 54.0 | 0.057 |
Vaso de plástico: nuestros vasos de plástico para bebidas frías tienen una excelente claridad y resistencia a las grietas para una apariencia y sensación de alta calidad. Fácilmente reciclables donde estén disponibles, también presentan una excelente integridad de sabor y olor. La opción de taza ideal donde la apariencia y la visibilidad del producto son importantes.
Excelente claridad y resistencia al agrietamiento de un aspecto y tacto de vidrio para aplicaciones de bebidas premium. Excelente integridad de sabor y olor, importante para el envasado de parfaits de yogur y cupcakes o muffins. Vaso pesado para rigidez, lo que hace que el vaso sea fácil de sostener para bebidas mezcladas con helado.
Calidad de impresión superior para opciones de impresión especiales y oportunidades de marca. Múltiples opciones de tapa: plana con ranura para pajita, cúpula con orificio. Capacidad de impresión especial. Aplicaciones en frío. La versión de plástico sin BPA es la manera perfecta de disfrutar de sus bebidas heladas o licuadas favoritas.
tonyhong78ah.en.made-in-china.com