Tazas de papel PLA compostables Tazas de café ecológicas para llevar con tapa
Tamaño del paquete por unidad de producto 30,00 cm * 22,00 cm * 30,00 cm Peso bruto por unidad de producto 1.000 kg 1) ;
Información básica
N º de Modelo. | 12 onzas |
Capacidad | personalizado |
Material | Papel |
Estilo | Simple |
Técnica | Impresión flexográfica |
Tapa | Con tapa |
Uso | Taza caliente, Taza fría, Taza de té, Taza para beber, Vasos de gelatina, Envases de alimentos, Envases universales, Envases farmacéuticos, Envases de regalo |
Color | Requisito del cliente |
Característica | Respetuoso del medio ambiente |
Logo | Requisito del cliente |
Certificación | FDA |
nombre del producto | Vaso de papel de una sola pared |
Impresión | flexografía |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 12 onzas |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 4823699000 |
Capacidad de producción | 100000cartones/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 30.00cm * 22.00cm * 30.00cm Peso bruto por unidad de producto 1.000kgDescripción del Producto
1) uso: bebida caliente, bebida fría, helado, café, té, etc. taza de café de papel de 8 oz
2)Varios colores, tamaños y diseños según los requisitos del cliente; vaso desechable
3)Precio competitivo y excelente calidad;vasos de papel
4)Tamaños disponibles: 2.5 oz a 22 oz; vaso de café de papel desechable
Vaso de papel | Pared simple/pared doble/pared ondulada/taza para bebidas frías |
Impresión | Impresión flexográfica o impresión offset hasta 6 colores |
Capacidades | 2.5oz-22oz |
Logo | El logotipo personalizado está disponible |
tapas | Tapas de PS/PP, coloridas |
Uso | Uso doméstico, cafeterías, oficinas, hospitales, escuelas, etc. |
OEM/ODM | Disponible |
Certificado | LFGB, FDA, QS |
contacto:
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora