Quite el cubo de papel del envase de papel de la taza de papel de la comida del tamaño grande desechable
Cubo de papel desechable para alimentos 1. Capacidad: según se indica 2. Material: Cartón 100 % apto para alimentos de a;
Información básica
N º de Modelo. | 85oz-130oz |
Tipo | Vajilla Desechable |
Experiencia de fabricación | Experiencia de más de 12 años |
Impresión | Tinta a base de agua Flexo Estampado brillante |
tipo de material | 100% grado alimenticio |
Muestra | Gratis para ti |
Material | Papel |
Característica | Ecológico, Biodegradable |
personalizado | personalizado |
Color | Multicolor |
Edad | Adulto |
Doblada | Desplegado |
Paquete de transporte | 500 piezas por caja |
Especificación | CIQ |
Marca comercial | BOYUÁN |
Origen | Wuhan, China |
Código hs | 48236990 |
Capacidad de producción | 100000PCS/Día |
Descripción del Producto
Cubo de papel desechable para alimentos
1. Capacidad: según la lista
2. Material: Cartón 100% apto para uso alimentario de alta calidad
3. Impresión: impresión flexográfica, con tinta apta para alimentos
4. Buena apariencia y biodegradable.
5. Muestra gratis para enviar. El comprador tiene que pagar el franqueo
6. Podemos moldear nuevos para usted si tiene una solicitud especial
7. Alta calidad, precio razonable, pronta entrega y excelente servicio.
8 MOQ: 200, 000PCS para impresión flexográfica
9 condiciones de pago: T/T, depósito del 30%, saldo del 70%.
10 Embalaje: Cartón de exportación estándar.
11 puerto de carga: Wuhan, China.
12Tiempo de entrega:30-45 días para el primer pedido, el próximo pedido será de 7-15 días por arreglo.
13 Certificados: Certificado de inspección firmado por CIQ. El comprador tiene que pagar el cargo de inspección.
Artículo No. | Especificación | Diámetro superior (mm) | Diámetro inferior (mm) | Altura (mm) | Capacidad (ml) |
1 | 32A | 116 | 89 | 143 | 1050 |
2 | 46A | 120 | 88 | 168 | 1400 |
3 | K64 | 163 | 135 | 132 | 1750 |
4 | K85 | 178 | 139 | 160 | 2750 |
5 | POR 1 | 135 | 105 | 98 | 1000 |
6 | BY2 | 131 | 98 | 107 | 950 |
7 | BY3 | 130 | 98 | 102 | 875 |
8 | BY4 | 130 | 98 | 102 | 875 |
9 | BY5 | 130 | 98 | 102 | 875 |
10 | BY6 | 128 | 98 | 90 | 770 |
11 | BY7 | 128 | 99 | 90 | 790 |
12 | BY8 | 112 | 94 | 68 | 500 |
13 | BY9 | 115 | 95 | 70 | 550 |
14 | POR 10 | 117 | 98 | 53 | 400 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora