Vaso de papel de un solo muro desechable de fibra de bambú PLA biodegradable compostable Eco
Información básica
N º de Modelo. | MK19628 |
Técnica | Impresión offset |
Tapa | Con tapa |
Uso | Taza caliente, taza fría, taza de té, taza para beber |
Artículo | Vaso de papel de una sola pared |
Impresión | Impresión flexográfica con tinta a base de agua |
MOQ | 50000PCS |
Tamaño | 4 onzas, 8 onzas, 12 onzas, 16 onzas |
Muestra | gratis |
OEM | Sí |
Apoyo | Pared simple |
Solicitud | Restaurantes, Cafeterías, Comidas Industriales Para Llevar |
Embalaje | 1000PCS/CTN o según los requisitos del cliente |
detalles del empaque | 50PCS*20mangas por caja/ 25PCS*20mangas por caja |
Paquete de transporte | 500PCS/Cartón |
Especificación | papel |
Marca comercial | mingkai |
Origen | hunan |
Código hs | 48236900 |
Capacidad de producción | 30, 000PCS /Día |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 20,00 cm * 15,00 cm * 9,50 cm Peso bruto por unidad de producto 0,012 kgDescripción del Producto
- Está bien con su propio logotipo en las tazas - La mejor opción para bebidas calientes, como café, té y otros - Podríamos proporcionarle una muestra gratis para probar la calidad - Con tapa o sin ella - Material: papel de calidad alimentaria con nuestra propia tecnología , la tasa de fuga por debajo de 1 de 500.000 piezas
Tabla de especificaciones de moldes de fábrica | ||||||
Elementos | Tamaño | Tazas | Tamaño del molde | Tamaño inferior | Tamaño del cartón | Piezas/C |
18# | 8 onzas 90 | Pared simple | 90*59*74 | |||
3# 7# | 12 onzas | 90*58*110 | 75 | 44*36,5*45 | 20*50 | |
5 # | 16 onzas | 90*60*136 | 75 | 45*36,5*52 | 20*50 | |
8 # | 22 onzas | 90*61*167 | 80 | 45,5*36,5*62,3 | 20*50 | |
17# | 4 onzas | 62*46*58 | 320*260*330 | 20*50 | ||
17# | 6oz B | 70*48*81 | ||||
dieciséis# | 6 onzas | 80*53*80 | 40,5*33*39 | 20*50 | ||
dieciséis# | 6 onzas | 72*50*78 | sesenta y cinco | 365*295*385 | 20*50 | |
15# | 7.5 onzas | 70*47*92 | 60 | 36*36*60 | 25*100 | |
1# | 8 oz | 80*56*92 | 70 | 40,5*33*39 | 20*50 | |
4 onzas | Muro ondulado | 400*250*320 | ||||
2# | 8 oz | 70 | 45*31,5*40 | 20*25 | ||
6# | 16 onzas | 75 | 55,5*36,5*43,5 | 20*25 | ||
4# | 12 onzas | 75 | 44*35,5*44,5 | 20*25 | ||
2# | 8 oz | Pared doble | 70 | 505*330*400 | 20*25 | |
4# | 12 onzas | 75 | 475*360*450 | 20*25 | ||
6# | 16 onzas | 75 | 680*360*450 | 20*25 | ||
9 # | 26 onzas | Caja para llevar | 127*106-110*90-65 | 51*41*40,5 | 9*50 | |
9 # | 26oz B | 127*106-110*90-48 | ||||
9 # | 46oz | 170*137-152*120-64 | 55*36*50 | 6*50 | ||
9 # | 46oz B | 170*137-152*120-48 | ||||
9 # | 51 onzas | 215*155-195*140-48 | 45*45*38 | 4*50 | ||
9 # | 69 onzas | 215*155-195*140-65 | 59*45,5*37,5 | 4*50 | ||
9 # | 96 onzas | 225*166-197*140-90 | 54*45*39 | 4*40 | ||
9 # | NUEVO 46 | 160*128-143*111-71 | 53*48*33,4 | 6*50 | ||
10# | 25 onzas | 185*90-155*65-55 | 56*38*59 | 9*75 | ||
10# | 26 onzas | 127*106-110*90-65 | 51*41*40,5 | 9*50 | ||
10# | NUEVO 46 | 160*128-143*110-70 | 53*48*33,4 | 6*50 | ||
10# | 51 onzas | 215*155-195*140-48 | 45*45*38 | 4*50 |
Vasos de papel sin plástico:Nuestros vasos de papel sin plástico en los que utilizamos una solución de revestimiento de barrera a base de agua, dispersan el aditivo biodegradable (sal metálica de etileno - ácido metacrílico) en agua y se impregnan en papel, luego todo el aditivo en líquido será absorbido por el papel crudo; sin revestimiento de PE/PLA/PBS, cero plástico. Estos vasos se pueden desechar en cualquier contenedor de papel de uso doméstico, comercial o en contenedores de reciclaje públicos.
Estamos muy contentos de recibir su consulta y orientación.