Tinas de papel impresas personalizadas desechables para taza de embalaje de helado con tapa de plástico
Sunkea vende al por mayor tinas de papel impresas personalizadas desechables para envases de helados Copa con tapa de p;
Información básica
N º de Modelo. | 3oz 4oz 5oz 6oz 7oz 8oz 10oz 12oz 16oz 20oz 24oz |
Costo | Precio más bajo y barato |
Impresión | Tinta a base de agua Flexo Offset Glossy Embossing |
Diseño de logo | Logotipo personalizado aceptado y personalizado |
Color | Negro Blanco Amarillo Rojo Azul Marrón Verde Rosa |
Característica | Desechable Ecológico Almacenado Biodegradable |
Certificación | FDA SGS TUV ISO |
Muestras | Muestras gratis aceptadas de pedidos pequeños |
revestimiento de polietileno | Revestimiento de PE simple o PE doble |
Solicitud | Restaurante Cafetería Tienda de bebidas frías Diner |
Marca de la empresa | Por encargo |
Paquete de transporte | 50PCS/Bolsa X 20 bolsas = 1000PCS/CTN |
Especificación | 2 onzas, 6 onzas, 7 onzas, 8 onzas, 9 onzas, 10 onzas, 12 onzas, 16 onzas, 20 onzas |
Marca comercial | SUNKEA |
Origen | Llevar a la fuerza |
Código hs | 48236990 |
Capacidad de producción | 100, 000 PCS/día |
Descripción del Producto
Sunkea, venta al por mayor, tinas de papel impresas personalizadas desechables para vasos de embalaje de helados con tapa de plástico
Descripción | Modelo | Dimensiones (cm) | Paquete | Tamaño del cartón (cm) | Unidad CBM | ||||||
Tamaño superior | Tamaño de fondo | Alto | piezas/bolsa | Bolsas/caja | piezas/caja | L | W | H | |||
Helado vaso de papel | 1 onza | 5.5 | 4.3 | 3.6 | 50 | 20 | 1000 | 28.5 | 23.0 | 31.0 | 0.02 |
2 onzas | 7.2 | 6.2 | 4.0 | 50 | 20 | 1000 | 36.5 | 58.0 | 33.0 | 0.07 | |
3 onzas | 7.5 | 6.0 | 4.5 | 50 | 20 | 1000 | 38.5 | 31.5 | 34,0 | 0.041 | |
5oz | 8.5 | 7.0 | 5.0 | 50 | 20 | 1000 | 43.5 | 35,0 | 42.0 | 0.064 | |
6 onzas | 9.0 | 7.5 | 5.8 | 50 | 20 | 1000 | 47.0 | 36.5 | 58.5 | 0.10 | |
8 oz | 9.6 | 8.0 | 5.3 | 50 | 20 | 1000 | 48.5 | 39.0 | 43.5 | 0.082 | |
12 onzas | 10.5 | 8.5 | 6.0 | 50 | 20 | 1000 | 53.0 | 43.5 | 45,0 | 0.104 | |
16 onzas | 10.5 | 8.5 | 7.5 | 50 | 20 | 1000 | 53.0 | 43.5 | 48.5 | 0.112 | |
20 onzas | 12.0 | 9.5 | 8.0 | 50 | 20 | 1000 | 61.0 | 49.0 | 53.5 | 0.16 | |
26 onzas | 12.0 | 8.8 | 10.8 | 50 | 20 | 1000 | 61.0 | 49.0 | 69.0 | 0.206 | |
Tapa de plástico | 3 onzas | 7.5 | 100 | 10 | 1000 | 45,0 | 16.5 | 40,0 | 0.03 | ||
5oz | 8.5 | 50 | 20 | 1000 | 45,0 | 18.5 | 45,0 | 0.037 | |||
6 onzas | 9.0 | 50 | 20 | 1000 | 50.5 | 41.0 | 30.0 | 0.062 | |||
8 oz | 9.6 | 50 | 20 | 1000 | 50.0 | 20.0 | 50.0 | 0.05 | |||
12/16 onzas | 10.5 | 50 | 20 | 1000 | 40,0 | 23.0 | 55,0 | 0.051 | |||
20/26 onzas | 12.0 | 50 | 20 | 1000 | 45,0 | 26,0 | 63.0 | 0.074 |
Copa de helado: haz que tu fiesta sea más brillante con estas copas impresas a color.
Sirva cualquier cosa, desde palomitas de maíz y papas fritas hasta helado y más en estas bonitas tazas.
Tu fiesta será mucho más colorida con estas divertidas Copas.
Estas copas de helado cuentan con cualquier diseño personalizado.
Coordina con artículos para fiestas temáticas y decoraciones de Unique.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora