Venta al por mayor Certificación LFGB Cupcake 53GSM Taza de papel de aluminio
Venta al por mayor Certificación LFGB Cupcake 53GSM Taza de papel de aluminio;
Información básica
N º de Modelo. | BC-FC08 |
Capacidad de producción | 750, 000PCS/Día |
Descripción del Producto
Datos técnicos | |||||||
Producto | Copa de papel de aluminio | ||||||
Material | papel de aluminio de 53 g/m² | ||||||
color | Rojo, Verde, Azul, Oro, Plata, Negro | ||||||
Horno seguro | Sí | ||||||
liminación de calor | 230ºC | ||||||
Personalización del diseño | Sí | ||||||
Estándar de seguridad alimentaria | LFGB | ||||||
Especificación de embalaje | |||||||
Tamaño | medida (mm) | embalaje | Dimensión del cartón | MOQ (piezas) | GW(kg) | ||
(mm) | Altura | Base | rollo (piezas) | caja de cartón (rollos) | |||
f170 | 55 | 60 | 1000 | 10 | 51*38*23cm | 120000 | 9.5 |
f165 | 52.5 | 60 | 1000 | 10 | 50*37,5*22,5 cm | 120000 | 9 |
f160 | 50 | 60 | 1000 | 10 | 50*37*22cm | 120000 | 8.5 |
f155 | 45 | sesenta y cinco | 1000 | 10 | 49*36*21cm | 120000 | 8 |
f150 | 42.5 | sesenta y cinco | 1000 | 10 | 47*36*20,5 cm | 150000 | 7.5 |
f145 | 40 | sesenta y cinco | 1000 | 10 | 46*35,5*20cm | 150000 | 7.2 |
f140 | 37.5 | sesenta y cinco | 1000 | 10 | 45*35*19cm | 150000 | 6.5 |
f135 | 40 | 55 | 1000 | 10 | 44*34*18cm | 150000 | 6.2 |
f130 | 37.5 | 55 | 1000 | 10 | 43*32*17cm | 200000 | 5.5 |
f125 | 35 | 55 | 1000 | 10 | 42*40*17cm | 240000 | 4.7 |
f120 | 32.5 | 55 | 1000 | 10 | 42*39*17cm | 240000 | 4.6 |
f115 | 27.5 | 60 | 1000 | 10 | 37*37*15cm | 240000 | 4.4 |
f110 | 27.5 | 55 | 1000 | 10 | 37*36*15cm | 240000 | 4.2 |
f105 | 28.5 | 48 | 1000 | 10 | 35*34*15cm | 240000 | 3.7 |
φ100 | 27.5 | 45 | 1000 | 10 | 35*32*15cm | 350000 | 3.5 |
φ100 | 25 | 50 | 1000 | 10 | 35*32*15cm | 350000 | 3.5 |
f95 | 25 | 45 | 1000 | 10 | 35*32*15cm | 350000 | 3.1 |
f95 | 27.5 | 40 | 1000 | 10 | 35*31*15cm | 350000 | 3.1 |
f90 | 27.5 | 35 | 1000 | 10 | 33*31*14cm | 400000 | 3 |
f85 | 25 | 35 | 1000 | 10 | 35*27*12cm | 480000 | 2.8 |
f80 | 22.5 | 35 | 1000 | 10 | 32*26*11,5 cm | 540000 | 2.4 |
f75 | 20 | 35 | 1000 | 10 | 32*22,5*12cm | 540000 | 2.1 |
f75 | 22.5 | 30 | 1000 | 10 | 32*22,5*12cm | 540000 | 2.1 |
f70 | 20 | 30 | 1000 | 10 | 31*22*11cm | 700000 | 1.8 |
f65 | 19 | 25 | 1000 | 10 | 30*21*10cm | 770000 | 1.5 |
f60 | 17.5 | 25 | 1000 | 10 | 30*20*10cm | 960000 | 1.3 |
f55 | dieciséis | 23 | 1000 | 10 | 30*20*9,5 cm | 1170000 | 1.1 |
f50 | 13.5 | 23 | 1000 | 10 | 30*20*9cm | 1260000 | 1 |
f50 | 15.5 | 19 | 1000 | 10 | 30*20*9cm | 1260000 | 1 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora