Cubo de pollo de papel de cajas de pollo de comida rápida desechables impresos personalizados al por mayor
Cubo de pollo de papel de cajas de pollo de comida rápida desechables impresos personalizados al por mayor;
Información básica
Código hs | 48236990 |
Descripción del Producto
Cubo de papel para palomitas de maíz | ||||||||||||
Descripción | Superior (mm) | Fondo (mm) | Altura (mm) | Material | PC/CTN | Tamaño del cartón CM | N. WKG | G.WKG | VolumenCBM | Casos/HQ de 40" | ||
Cubo de palomitas de maíz de 24 oz | 96 | sesenta y cinco | 177 | 230g Papel+PE(2s) | 1000 | 49 | 39 | 61 | 14 | 15 | 0.117 | 566 |
Cubo de palomitas de maíz de 32 oz | 114 | 89 | 140 | 230g Papel+PE(2s) | 500 | 59 | 24 | 50 | 7.5 | 8.2 | 0.071 | 932 |
Cubo de palomitas de maíz de 46 oz | 124 | 90 | 170 | 230g Papel+PE(2s) | 500 | 64 | 26 | 50 | 9.5 | 10.2 | 0.083 | 793 |
Cubo de palomitas de maíz de 64 oz | 133 | 100 | 195 | 250g Papel+PE(2s) | 500 | 68 | 28 | 60 | 11.6 | 13.0 | 0.114 | 578 |
Cubo de palomitas de maíz de 85 oz | 188 | 147 | 147 | 250g Papel+PE(2s) | 300 | 58 | 39 | 51 | 9.1 | 9.9 | 0.115 | 572 |
Cubo de palomitas de maíz de 130 oz | 187 | 146 | 193 | 250g Papel+PE(2s) | 300 | 58 | 39 | 66 | 10.5 | 11.5 | 0.149 | 442 |
Cubo de palomitas de maíz de 170 oz | 222 | 163 | 209 | 310g Papel+PE(2s) | 120 | 69 | 25 | sesenta y cinco | 7 | 8 | 0.112 | 589 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora