Taza de café de papel de pared con doble ondulación en relieve personalizado con tapa
Tamaño de vaso de papel de pared ondulada Tamaño de tapa PS;
Información básica
N º de Modelo. | 7OZ |
Capacidad | 200ml |
Material | Papel |
Estilo | Simple |
Técnica | Impresión flexográfica |
Tapa | Con tapa |
Uso | Taza caliente, taza de té, taza para beber |
Color | personalizado |
Usar | Bebida |
Logo | Logotipo personalizado aceptable |
Característica | Ecológico Desechable |
Solicitud | Café hogar y fiesta |
Paquete de transporte | 25PCS/Bolsa, 20bolsas/CTN |
Especificación | 7 onzas |
Marca comercial | Yo estaba corriendo |
Origen | Porcelana |
Código hs | 4823699000 |
Capacidad de producción | 2000000PCS/día |
Descripción del Producto
Muro onduladoTamaño del vaso de papel
Tamaño | Dimensión | Paquete | Tamaño del cartón (cm) | Volumen | Cant./40hq | |||
T/N/H | piezas/bolsa | bolsas/caja | L | W | H | CBM | Cajas de cartón | |
4 onzas | 62*45*60 | 50 | 20 | 48 | 30 | 32 | 0.046 | 1500 |
7 onzas | 73*53*78 | 25 | 20 | 37.5 | 30 | 48 | 0.054 | 1250 |
8 oz | 80*56*90 | 25 | 20 | 41 | 33 | 50 | 0.068 | 990 |
12 onzas | 90*60*115 | 25 | 20 | 46 | 37 | 50 | 0.085 | 800 |
16 onzas | 90*60*135 | 25 | 20 | 46 | 37 | 58 | 0.099 | 680 |
Tamaño de la tapa PS
Tamaño de la tapa PS | ||||||||
Dimensión | Peso | Paquete | Tamaño del cartón (cm) | Volumen | Cant./40hq | |||
el (mm) | GSM | piezas/bolsa | bolsas/caja | L | W | H | CBM | Cajas de cartón |
73 | 3 | 50 | 20 | 39 | 31.5 | 34.5 | 0.042 | 1600 |
80 | 3 | 50 | 20 | 43.5 | 35 | 38 | 0.058 | 1175 |
90 | 3.5 | 50 | 20 | 48 | 39 | 25.5 | 0.048 | 1425 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora