Vasos de papel calientes con aislamiento de pared simple 100% compostables a precio de mercado
Descripción del producto 1. Artículo: taza de café de papel desechable; 2.Material: 100% papel de calidad alimentaria;;
Información básica
Capacidad | Según los requisitos del cliente |
Material | Papel |
Estilo | Simple |
Técnica | Impresión offset |
Tapa | Con tapa |
Uso | Taza caliente, Taza fría, Taza de té, Taza para beber, Vasos de gelatina, Envases de alimentos, Envases universales, Envases farmacéuticos, Envases de regalo |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | Bienvenida personalizada |
Marca comercial | Aceptar logotipo personalizado |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 100000 cajas de cartón |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
1. Artículo: taza de café de papel desechable;
2.Material: 100% papel de calidad alimentaria;
3. Recubrimiento: revestimiento de PE;
4.Impresión: Flexo o Offset;
5. Tamaño: 3 oz ~ 24 oz disponible;
6. Color: según su color Pantone;
7.Embalaje: según sus necesidades;
8.logo:Logotipo personalizado.OEM es bienvenido;
10. Tiempo de muestra: dentro de los 7 días posteriores a la confirmación de la obra de arte.
taza de café de papel con logotipo personalizado
Descripción | estilo y descripción | arriba * abajo * altura (mm) | gramaje /m2 | ||
Taza de café de papel | Vaso de papel caliente de 4oz/100ml | 62 | 45 | 60 | PE 230+18g |
Vasos rechonchos de 7oz/180ml | 73 | 51 | 78 | PE 230+18g | |
vasos de papel de 7 oz de altura | 70 | 46 | 92 | PE 210+18g | |
vasos de papel de 7 oz de altura | 72 | 52 | 72 | PE 230+18g | |
vaso de papel caliente de 8 oz | 80 | 54 | 91 | PE 300+18g | |
vaso de papel caliente de 10 oz | 90 | 60 | 94 | PE 300+18g | |
vaso de papel expendedora de 12 oz | 80 | 53 | 110 | PE 300+18g | |
vaso de papel expendedora de 12 oz | 80 | 53 | 110 | PE 320+18g | |
vaso de papel caliente de 12 oz | 90 | 60 | 112 | PE 320+18g | |
vasos de papel caliente de 16 oz | 90 | 60 | 133 | PE 320+18g | |
vasos de papel caliente de 20 oz | 90 | 62 | 150 | PE 320+18g | |
vasos de papel caliente de 22 oz | 90 | 60 | 170 | PE 350+18g |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora